Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 tăng 14,07%
  • 18/04/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt hơn 1,3 tỉ USD, tăng 53,38% so với tháng 2/2019 và tăng 9,81% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 3,9 tỉ USD, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 3/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 502 triệu USD, chiếm 38,4% trong tổng kim ngạch, tăng 68,26% so với tháng trước đó và tăng 5,26% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 107 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, giảm 12,27% so với tháng trước đó nhưng tăng 15,22% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Đức với hơn 87 triệu USD, tăng 104,94% so với tháng trước đó và tăng 24,77% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 78 triệu USD, tăng 52,97% so với tháng trước đó và tăng 29,58% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 70 triệu USD, chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch, tăng 24,03% so với tháng trước đó và tăng 3,66% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hàn Quốc với hơn 48 triệu USD, chiếm 3,7% trong tổng kim ngạch, tăng 47,35% so với tháng trước đó và tăng 5,94% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Indonesia với hơn 20,8 triệu USD, tăng 95,91% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Nga với hơn 28 triệu USD, tăng 85,99% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Hungary với hơn 102 nghìn USD, tăng 77,77% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Ba Lan với hơn 8 triệu USD, tăng 54,86% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 16 triệu USD, giảm mạnh 35,08% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Áo với 4,2 triệu USD, giảm 30,43% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với 6 triệu USD, giảm 25,12% so với cùng kỳ năm 2018, Đan Mạch với hơn 6,6 triệu USD, giảm 18,65% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Tây Ban Nha với 45 triệu USD, giảm 11,67% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 3/2019 ĐVT: USD
Thị trường 3T/2018 T3/2019 So với T2/2019 (%) 3T/2019 So với 3T/2018 (%)
Tổng cộng 3.447.164.438 1.309.529.684 53,38 3.932.271.646 14,07
Achentina 25.692.538 6.416.071 97,55 16.679.491 -35,08
Ấn Độ 19.297.415 7.807.757 71,63 26.116.598 35,34
Anh 144.945.854 48.159.700 50,43 142.234.943 -1,87
Áo 6.121.914 1.333.923 198,16 4.258.766 -30,43
Ba Lan 5.438.981 4.790.217 400,48 8.422.881 54,86
Bỉ 186.295.263 78.893.054 52,97 232.380.771 24,74
Bồ Đào Nha 527.823 108.368 -21,50 769.552 45,80
Brazil 35.442.532 11.414.512 30,36 36.470.482 2,90
UAE 20.682.091 14.998.442 226,13 30.869.442 49,26
Canada 55.862.223 25.035.581 51,71 74.429.146 33,24
Chi lê 22.793.760 8.054.247 14,39 22.097.210 -3,06
Đài Loan 28.523.114 11.885.804 34,95 32.274.341 13,15
Đan Mạch 8.202.930 2.266.985 170,00 6.673.163 -18,65
Đức 196.158.503 87.807.670 104,94 222.502.578 13,43
Hà Lan 121.707.838 45.789.817 72,67 139.896.078 14,94
Hàn Quốc 128.832.071 48.686.016 47,35 143.808.898 11,63
Hoa Kỳ 1.276.892.507 502.446.868 68,26 1.420.097.455 11,22
Hồng Kông 38.349.103 16.027.621 50,57 42.899.826 11,87
Hungary 57.545     102.300 77,77
Hy Lạp 6.773.740 3.063.719 46,99 6.769.256 -0,07
Indonesia 10.649.540 8.448.743 31,82 20.863.914 95,91
Italia 60.431.032 19.074.293 112,45 61.460.178 1,70
Isarael 8.364.903 4.258.460 315,21 9.334.185 11,59
Malaysia 12.339.528 5.454.366 28,78 16.417.771 33,05
Mêhicô 51.720.294 16.112.132 14,67 61.574.299 19,05
Nauy 5.102.824 805.975 -34,19 4.981.321 -2,38
Nam Phi 18.556.317 5.048.243 16,24 19.009.574 2,44
Newzealand 5.151.176 2.681.738 115,09 7.765.843 50,76
Nga 15.341.094 12.497.481 204,67 28.532.290 85,99
Nhật Bản 228.401.338 70.110.732 24,03 252.566.613 10,58
Ôxtrâylia 47.626.935 20.349.365 58,02 58.711.473 23,27
Panama 20.762.857 8.979.815 65,85 28.985.106 39,60
Phần Lan 3.927.905 1.702.670 495,94 4.086.123 4,03
Pháp 116.269.431 37.598.970 39,77 121.382.684 4,40
Philippine 12.381.989 3.768.883 -0,16 14.818.797 19,68
Séc 13.634.725 4.827.139 135,94 13.965.802 2,43
Singapore 15.302.552 6.446.813 40,30 17.329.930 13,25
Slôvakia 16.136.413 2.971.819 -11,76 20.687.659 28,20
Tây Ban Nha 51.022.531 14.176.687 210,37 45.068.451 -11,67
Thái Lan 11.998.773 4.065.958 -21,96 15.758.156 31,33
Thổ Nhĩ Kỳ 8.025.164 3.628.514 247,86 6.009.375 -25,12
Thụy Điển 11.581.666 3.660.244 251,39 12.994.570 12,20
Thụy Sĩ 5.130.783 919.247 146,19 5.129.995 -0,02
Trung Quốc 319.225.713 107.015.243 -12,27 415.486.568 30,15
Ucraine 746.433 352.107 157,00 1.068.363 43,13
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan